北京联合大学2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是北京联合大学参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京联合大学各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
旅游管理(京津冀职教改革项目)(4200元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
会计学(北四环校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
考古学(学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
考古学(学院路校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | - | 4200元 |
文物与博物馆学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(学院路校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
法学(办学地点:学院路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
文物与博物馆学(办学地点:学院路校区) | 本科批 | - | 4200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文物与博物馆学(学院路校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(北四环校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(办学地点:垡头校区。) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
文物与博物馆学(教学地点:北京市海淀区北土城西路197号) | 本科二批 | - | 4200元 |
法学 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科一段 | - | 4200元 |
金融学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
会计学(4200元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务(4200元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(4200元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融学(4200元)办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(4200元)办学地点垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(4200元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(4200元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
历史学(4200元)办学地点学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
档案学(4200元)办学地点学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理(4200元)办学地点垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易(4200元)办学地点红领巾桥校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(4200元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(学院路校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(学院路校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(垡头校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(数智财管实验班,单科成绩要求:数学>=100,外语>=110) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
文物与博物馆学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
金融学(数智金融实验班)(外语成绩不低于110分,数学成绩不低于100分) | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
文物与博物馆学(该校07、38专业办学地点红领巾桥校区,08-11、39-40专业办学地点学院路校区) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
电子商务 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
酒店管理 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
数字经济 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
财务管理(数智财管实验班)(外语成绩不低于110分,数学成绩不低于100分) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
数字经济 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
金融学 | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
金融学(该校02、31-32专业办学地点红领巾桥校区) | 本科一批B段 | 四年 | 4200元 |
会计学(北四环校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融学(红领巾桥校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
法学(学院路校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
金融学(红领巾桥校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(北四环校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(北四环校区) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
国际商务 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(北四环校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(垡头校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(北四环校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(北四环校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理 | 本科批 | - | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | - | 4200元 |
法学 | 本科批 | - | 4200元 |
会计学 | 本科批 | - | 4200元 |
财务管理 | 本科批 | - | 4200元 |
财务管理(数智财管实验班)(高考外语单科成绩不低于110分(含》,数学单科成绩不低于100分(含》)) | 本科批 | - | 4200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融学(办学地点:红领巾桥校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
考古学(学院路校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
财务管理(数智财管实验班)(外语单科成绩不低于110分,且数学单科成绩不低于100分) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
文化产业管理 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
酒店管理 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
金融学(数智金融实验班)(外语单科成绩不低于110分,且数学单科成绩不低于100分,红领巾桥校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
数字经济(红领巾桥校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易(红领巾桥校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
法学(学院路校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
新闻学(学院路校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(垡头校区) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(办学地点:学院路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易(办学地点:红领巾桥校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易(办学地点:红领巾桥校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学(办学地点:学院路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
网络与新媒体(办学地点:学院路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
考古学(办学地点:学院路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
电子商务 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
数字经济(办学地点:红领巾桥校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
考古学(办学地点:学院路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(数智财管实验班)(要求高考外语单科成绩不低于110分,数学单科成绩不低于100分)) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
金融学(办学地点:红领巾桥校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融学(办学地点:红领巾桥校区)) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
法学(办学地点:学院路校区) | 本科批 | - | 4200元 |
网络与新媒体(办学地点:学院路校区) | 本科批 | - | 4200元 |
金融学(数智金融实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(数智财管实验班) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
金融学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
考古学(办学地点:学院路校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(住宿费:待定;办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(住宿费:待定;办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易(办学地点:红领巾桥校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
酒店管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(学院路校区)(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(垡头校区)(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
新闻学(学院路校区)(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
财务管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
电子商务(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
酒店管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
考古学(学院路校区)(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文物与博物馆学(学院路校区)(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(学院路校区)(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工程管理(垡头校区)(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用(红领巾桥校区)(办学地点:红领巾桥校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(垡头校区)(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
酒店管理(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
文物与博物馆学(学院路校区)(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
数字经济(红领巾桥校区)(办学地点:红领巾桥校区) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学(北四环校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
酒店管理(北四环校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
金融学(红领巾桥校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(北四环校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融学(红领巾桥校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(北四环校区) | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
法学(学院路校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
财务管理(北四环校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理(垡头校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
电子商务(北四环校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
法学(学院路校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
财务管理(北四环校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
电子商务(北四环校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4200元 |
国际商务(办学地点:红领巾桥校区。) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
财务管理 | 本科二批 | - | 4200元 |
新闻学 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
电子商务 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
大数据管理与应用 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
金融学 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科一段 | - | 4200元 |
酒店管理 | 本科一段 | - | 4200元 |
工程管理 | 本科一段 | - | 4200元 |
人力资源管理 | 本科一段 | - | 4200元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
金融学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科一批 | 四年 | 4200元 |
人力资源管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
工程管理 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
食品质量与安全(4600元)办学地点垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(京津冀职教改革项目,京津冀职教改革项目是经北京市教育委员会、天津市教育委员会、河北省教育厅批复,依托北京经济管理职业学院联合北京联合大学等四所北京市属高校共同建设,开展本科层次合作办学,充分发挥本科院校的学科优势、师资优势和高职院校的职业实训资源优势、行业企业资源优势等,为京津冀协同发展培养高层次技术技能人才。该项目录取的考生在校期间培养地点均设置在北京经济管理职业学院固安校区,执行京津冀职业教育改革示范园区的相关管理规定)(京津冀职教改革项目) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(办学地点:工体北路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(住宿费:待定;办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(华头校区) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区)(北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京轻济管理职业学院固安校区)(北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区)(北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区)(北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(京津冀职教改革项目)(4600元)(办学地点北京经济管理职业学院固安校区)(北京经济管理职业学院固安校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(4600元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(4600元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(4600元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑环境与能源应用工程(4600元)办学地点垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(4600元)办学地点工体北路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(4600元)办学地点工体北路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(4600元)办学地点工体北路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程(4600元)办学地点垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(4600元)办学地点垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(4600元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(4600元)办学地点北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
地理信息科学(4600元)办学地点学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人文地理与城乡规划(4600元)办学地点学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(4600元)办学地点垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
烹饪与营养教育(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
地理信息科学(学院路校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
物流工程(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
软件工程(工体北路校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(垡头校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
信息安全(北四环校区) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(京津冀职教改革项目,京津冀职教改革项目是经北京市教育委员会、天津市教育委员会、河北省教育厅批复,依托北京经济管理职业学院联合北京联合大学等四所北京市属高校共同建设,开展本科层次合作办学,充分发挥本科院校的学科优势、师资优势和高职院校的职业实训资源优势、行业企业资源优势等,为京津冀协同发展培养高层次技术技能人才。该项目录取的考生在校期间培养地点均设置在北京经济管理职业学院固安校区,执行京津冀职业教育改革示范园区的相关管理规定)(京津冀职教改革项目) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(京津冀职教改革项目,京津冀职教改革项目是经北京市教育委员会、天津市教育委员会、河北省教育厅批复,依托北京经济管理职业学院联合北京联合大学等四所北京市属高校共同建设,开展本科层次合作办学,充分发挥本科院校的学科优势、师资优势和高职院校的职业实训资源优势、行业企业资源优势等,为京津冀协同发展培养高层次技术技能人才。该项目录取的考生在校期间培养地点均设置在北京经济管理职业学院固安校区,执行京津冀职业教育改革示范园区的相关管理规定)(京津冀职教改革项目) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程(京津冀职教改革项目,京津冀职教改革项目是经北京市教育委员会、天津市教育委员会、河北省教育厅批复,依托北京经济管理职业学院联合北京联合大学等四所北京市属高校共同建设,开展本科层次合作办学,充分发挥本科院校的学科优势、师资优势和高职院校的职业实训资源优势、行业企业资源优势等,为京津冀协同发展培养高层次技术技能人才。该项目录取的考生在校期间培养地点均设置在北京经济管理职业学院固安校区,执行京津冀职业教育改革示范园区的相关管理规定)(京津冀职教改革项目) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(机器人创新实验班)(外语成绩不低于110分,数学成绩不低于100分) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
信息安全(网安创新实验理)(外语成绩不低于110分,数学成绩不低于100分) | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
烹饪与营养教育 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人文地理与城乡规划 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑环境与能源应用工程(垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(北四环校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
软件工程(工体北路校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
物流工程(北四环校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4600元 |
机器人工程 | 本科批 | - | 4600元 |
自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 4600元 |
交通工程 | 本科批 | - | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | - | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | - | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
地理信息科学 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
机械工程(办学地点:工体北路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(机器人创新实验班)(数学成绩不低于:100、外语成绩不低于:110。办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
信息安全(网安创新实验班)(数学成绩不低于:100、外语成绩不低于:110。办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人文地理与城乡规划(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(机器人创新实验班)(外语单科成绩不低于110分,且数学单科成绩不低于100分) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
烹饪与营养教育 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
信息安全(网安创新实验班)(外语单科成绩不低于110分,且数学单科成绩不低于100分) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
自动化(工体北路校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
制药工程(垈头校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
交通工程 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(垈头校区) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
软件工程(机器人创新实验班)(要求高考外语单科成绩不低于110分,数学单科成绩不低于100分)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
人文地理与城乡规划(办学地点:学院路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
机器人工程(办学地点:工体北路校区)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(办学地点:垡头校区)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
烹饪与营养教育 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | - | 4600元 |
软件工程(办学地点:工体北路校区) | 本科批 | - | 4600元 |
信息安全(办学地点:北四环校区) | 本科批 | - | 4600元 |
交通工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | - | 4600元 |
信息安全(网安创新实验班)(办学地点:北四环校区;高考外语单科成绩不低于110分,数学单科成绩不低于100分) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电气工程及其自动化(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(办学地点:工体北路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人文地理与城乡规划(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人文地理与城乡规划(住宿费:待定;办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计(办学地点:垡头校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程(住宿费:待定;办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化(办学地点:工体北路校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程(办学地点:工体北路校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程(办学地点:垡头校区;住宿费:待定;) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
制药工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
交通工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
软件工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物流工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
电子信息工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
自动化 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
地理信息科学(办学地点:学院路校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(垡头校区)(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
计算机科学与技术(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(垡头校区)(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
工业设计(垡头校区)(办学地点:垡头校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
通信工程(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
人工智能(办学地点:北四环校区) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
